
product | hillphoenix part # |
kysor warren part # |
hussmann part # |
description | fits oem model | Number of Blades | Diameter | Pitch | Bore | Rotation | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fan Blade | P019374H | 09B10061 | 0142780 | Case Fan Blade | Multi-Deck & Reach-In | 5 | 8 in | 25 Deg | Hubless | CW | Aluminum |
Fan Blade | P050245M | — | 3179222 | 5 | 8 in | 10 Deg | Hubless | CW | Aluminum | ||
Fan Blade | 22900101 | — | E205493 | Condenser Fan Blade | Refrigeration Condenser | 5 | 30 in | 24 Deg | 5/8 in | CW | Aluminum |
Fan Blade | 22900401 | — | 3180538 | 5 | 30 in | 26 Deg | 5/8 in | CW | Aluminum | ||
Motors
FOR MULTI-DECK & REACH-IN CASES*
product | hillphoenix part # |
kysor warren part # |
hussmann part # |
description | Voltage | Wattage | Number of Blades | Fan Blade Diameter | Rotation | Material | RPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Assembly | P108358D | — | 3176660 | ECM Motor, Blade & Bracket Assembly | 120 | 25 | 5 | 8 in | CWLE | Plastic | 650 |
Motor Assembly | P108359B | — | 3176662 | ECM Motor, Blade & Bracket Assembly | 120 | 25 | 5 | 8 in | CWLE | Plastic | 850 |
Motor Assembly | P108360K | — | 3176663 | ECM Motor, Blade & Bracket Assembly | 120 | 25 | 5 | 8 in | CWLE | Plastic | 1020 |
Motor Assembly | P108361G | — | 3176664 | ECM Motor, Blade & Bracket Assembly | 120 | 25 | 5 | 8 in | CWLE | Plastic | 1210 |
Motor Assembly | P108362E | — | 3176665 | ECM Motor, Blade & Bracket Assembly | 120 | 25 | 5 | 8 in | CWLE | Plastic | 1510 |
Motor Assembly | P108363C | — | 3176666 | ECM Motor, Blade & Bracket Assembly | 120 | 25 | 5 | 8 in | CWLE | Plastic | 1610 |
Motor Assembly | P108364A | — | 3176667 | ECM Motor, Blade & Bracket Assembly | 120 | 25 | 5 | 8 in | CWLE | Plastic | 1810 |
Motor | P078449H | — | 3181865 | Evap Fan Motor | 120/240 | 16 | — | — | CWLE | — | 1600 |
Motor | — | 09A10131 | 3189352 | Evap Fan Motor | 120 | 16 | — | — | CCW-DE | — | 1800 |
*VERIFY MOTOR RPM SPECIFICATIONS
just added
Motors
FOR EVAPORATORS & CONDENSERS*
product | heatcraft part # |
manufacturer part # |
hussmann part # |
description | Voltage VAC |
Phase | Horse power |
Rotation | RPM | Frame | Mounting | Shaft Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | 25301001 | H1050AV1 | 3187028 | Fan Motor | 208-230/460 | 3 | 1 | Reversible | 1140 | 56HZ | Rigid Base | 6 in |
Motor | 25316301S | H1053AV1 | 3187029 | Fan Motor | 208-230/460 | 3 | 1 | Reversible | 850 | 56HZ | Rigid Base | 6 in |
Motor | 25316401S | H1051AV1 | 3190295 | Fan Motor | 208-230/460 | 3 | 1.5 | Reversible | 1140 | 56HZ | Rigid Base | 6 in |
Motor | 25316601S | H1054AV1 | 3187027 | Fan Motor | 208-230/460 | 3 | 1.5 | Reversible | 850 | 56HZ | Rigid Base | 6 in |
Motor | 25391101S | H1052AV1 | 3187030 | Fan Motor | 208-230/460 | 3 | 2 | Reversible | 1140 | 56HZ | Rigid Base | 6 in |
*VERIFY MOTOR HORSEPOWER & RPM SPECIFICATIONS